Turnamen
Joker Slot Championship Series
USD 2,000.00
Jumlah hadiah 100Turnamen Akhir turnamen
Hadiah Turnamen
Peringkat | Hadiah | Nominal |
---|---|---|
1 | Uang tunai | USD 488.00 |
2 | Uang tunai | USD 368.00 |
3 | Uang tunai | USD 288.00 |
4 | Uang tunai | USD 158.00 |
5 | Uang tunai | USD 128.00 |
6 | Uang tunai | USD 108.00 |
7 | Uang tunai | USD 88.00 |
8 | Uang tunai | USD 58.00 |
9 | Uang tunai | USD 38.00 |
10 - 15 | Uang tunai | USD 10.00 |
16 - 20 | Uang tunai | USD 8.00 |
21 - 30 | Uang tunai | USD 5.00 |
31 - 49 | Uang tunai | USD 3.00 |
50 - 69 | Uang tunai | USD 2.00 |
70 - 100 | Uang tunai | USD 1.00 |
Syarat & Ketentuan
Pemenang
23 Jun Pemenang
16 Jun Pemenang
09 Jun Pemenang
02 Jun Pemenang
26 May Pemenang
19 May Pemenang
12 May Pemenang
05 May Pemenang
28 Apr Pemenang
21 Apr Pemenang
07 Apr Pemenang
Syarat & Ketentuan
1. Semua anggota aktif berhak mengikuti turnamen ini.
2. Turnamen ini berlangsung setiap minggu mulai dari tanggal 1 April 2023, pukul 00:00:00 (GMT+8) hingga tanggal 23 Juni 2023, pukul 23:59:59 (GMT+8) dan terdiri dari 12 putaran permainan.
- 1 Apr 00:00:00 (GMT+8) hingga 7 Apr 23:59:59 (GMT+8)
- 8 Apr 00:00:00 (GMT+8) hingga 14 Apr 23:59:59 (GMT+8)
- 15 Apr 00:00:00 (GMT+8) hingga 21 Apr 23:59:59 (GMT+8)
- 22 Apr 00:00:00 (GMT+8) hingga 28 Apr 23:59:59 (GMT+8)
- 29 Apr 00:00:00 (GMT+8) hingga 5 Mei 23:59:59 (GMT+8)
- 6 Mei 00:00:00 (GMT+8) hingga 12 Mei 23:59:59 (GMT+8)
- 13 Mei 00:00:00 (GMT+8) hingga 19 Mei 23:59:59 (GMT+8)
- 20 Mei 00:00:00 (GMT+8) hingga 26 Mei 23:59:59 (GMT+8)
- 27 Mei 00:00:00 (GMT+8) hingga 2 Jun 23:59:59 (GMT+8)
- 3 Jun 00:00:00 (GMT+8) hingga 9 Jun 23:59:59 (GMT+8)
- 10 Jun 00:00:00 (GMT+8) hingga 16 Jun 23:59:59 (GMT+8)
- 17 Jun 00:00:00 (GMT+8) hingga 23 Jun 23:59:59 (GMT+8)
3. Hanya "Jumlah Kemenangan" di Joker Slot yang akan dipertimbangkan untuk skor turnamen.
4. Hadiah akan didistribusikan sebagai berikut:
Peringkat | Hadiah | Nilai Hadiah |
1 | Cash | USD 488 |
2 | Cash | USD 368 |
3 | Cash | USD 288 |
4 | Cash | USD 158 |
5 | Cash | USD 128 |
6 | Cash | USD 108 |
7 | Cash | USD 88 |
8 | Cash | USD 58 |
9 | Cash | USD 38 |
10 - 15 | Cash | USD 10 |
16 - 20 | Cash | USD 8 |
21 - 30 | Cash | USD 5 |
31 - 49 | Cash | USD 3 |
50 - 69 | Cash | USD 2 |
70 - 100 | Cash | USD 1 |
5. Hanya taruhan uang sungguhan yang dihitung dalam turnamen.
6. Pemenang turnamen adalah pemain dengan skor tertinggi.
7. Anggota dalam status diblokir akan secara otomatis didiskualifikasi dari turnamen.
8. Semua hadiah turnamen akan dikreditkan secara otomatis dalam waktu 24 jam setelah akhir setiap putaran turnamen. Harap periksa perubahan dalam saldo dompet anggota.
9. Anggota akan dapat memeriksa peringkat, aturan, dan ketentuan mereka melalui ikon "Turnamen" yang tersedia di situs web.
10. Turnamen ini tidak memiliki batas waktu. Namun, kasino berhak untuk memodifikasi dan mengakhiri turnamen.
11. Dalam hal ada sengketa selama turnamen, keputusan yang dibuat oleh administrasi GoodGame akan bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan.
12. Joker Slot adalah otoritas tunggal dari turnamen ini, dan keputusannya bersifat final.
13. GoodGame berhak untuk mengubah, membatalkan, mengakhiri, atau menangguhkan penebusan atau bagian apa pun darinya, atau bagian dari syarat dan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Copyright © KATA777 Seluruh hak cipta v3.2.1113.35195.93